Daňové slevy 2021 | Roční | Měsíční |
Sleva na poplatníka | 27840 | 2320 |
Sleva na dítě/ první | 15204 | 1267 |
Sleva na dítě /druhé | 19404 | 1617 |
Sleva na dítě /třetí a další | 24204 | 2017 |
Sleva na invaliditu 3. stupně | 5040 | 420 |
Sleva na průkaz ZTP/P | 16140 | 1345 |
Sleva na studenta 26/28 let u prezenčního doktorského studia | 24840 | 335 |
Sleva na EET (splnění podmínek) | 5000 | 0 |
Sleva na daně za každý odběr krve 3000 Kč- | 20000 | 0 |
Úroky z hypotéky (splnění podmínek) nákup nemovitosti před 01.01.2021 | Maximálně 300 000 Kč | 0 |
Úroky z hypotéky (splnění podmínek) nákup nemovitosti od 01.01.2021 | Maximálně 150 000 Kč | |
Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí po 31.03.2020 | Daňové přiznáni se nepodává | |
Daňové přiznání za rok 2021 k dani z nabytí nemovitosti podává jen v případech, kdy lhůta pro podání přiznání uplynula před 31.03.2020. | Daňové přiznáni se podává |
2021-02-11